Flygdagar 2024
Flygdagar 2024
Datum |
Plats |
Flygdag |
Övrigt |
Januari |
|||
Februari |
|||
Mars |
|||
1-2 | Årsunda | Flyinn på is | |
April |
|||
Maj |
|||
Juni |
|||
1-2 | Borlänge | EAA flyinn | |
6 | Västerås | Fly inn | |
6 | Stegeborg | Fly inn | |
8 | Höga kusten airport | Flygdag | |
8 | Skå-Edeby | Veterandag | |
15-16 | Göteborg | Barnens flyghelg | |
18 | Linköping | SK 60 sista flygning | |
Juli |
|||
Augusti |
|||
2-4 | Visingsö | Flyin | |
10 | Halmstad | Överflygning | |
17 | Brattforsheden | Flygkultur 2024 | |
24 | Ronneby | Flygvapnet huvudflygdag | |
31 | Nyköping | Skavstadagen | |
31 | Trollhättan | Flygdag | |
September |
|||
15 | Norrköping | Jubileumsdag | |
Oktober |
|||
November |